🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
Trendy Casual High Street Cargo Pant
HomeStore

Trendy Casual High Street Cargo Pant

Trendy Casual High Street Cargo Pant

Select Color
Select Size
From $15.29

Original: $43.69

-65%
Trendy Casual High Street Cargo Pant

$43.69

$15.29

The Story

• Fit: Loose Fit
• Pant Style: Cargo Pants
• Waist Line: High Waist
• Details: Pockets
• Composition: Polyester
Size Chest Waist Hip Height
Inch CM Inch CM Inch CM Inch CM
S 33.86-35.43 86-90 25.98-27.56 66-70 35.83-37.40 91-95 64.96-66.93 165-170
M 35.43-37.01 90-94 27.56-29.13 70-74 37.40-38.98 95-99 66.93-68.90 170-175
L 37.40-39.76 95-101 29.53-31.89 75-81 39.37-41.73 100-106 68.90-70.87 175-180
XL 39.76-42.13 101-107 31.89-34.25 81-87 41.73-44.09 106-112 68.90-70.87 175-180
The size may have 1-3cm differences due to manual measurement.
Trendy Casual High Street Cargo Pant - Image 2

Details & Craftsmanship

Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Trendy Casual High Street Cargo Pant - Image 3

Details & Craftsmanship

Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Trendy Casual High Street Cargo Pant - Image 4

Details & Craftsmanship

Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Description

• Fit: Loose Fit
• Pant Style: Cargo Pants
• Waist Line: High Waist
• Details: Pockets
• Composition: Polyester
Size Chest Waist Hip Height
Inch CM Inch CM Inch CM Inch CM
S 33.86-35.43 86-90 25.98-27.56 66-70 35.83-37.40 91-95 64.96-66.93 165-170
M 35.43-37.01 90-94 27.56-29.13 70-74 37.40-38.98 95-99 66.93-68.90 170-175
L 37.40-39.76 95-101 29.53-31.89 75-81 39.37-41.73 100-106 68.90-70.87 175-180
XL 39.76-42.13 101-107 31.89-34.25 81-87 41.73-44.09 106-112 68.90-70.87 175-180
The size may have 1-3cm differences due to manual measurement.
Trendy Casual High Street Cargo Pant | The PrincessAce